Бош саҳифа / Янгиликлар / Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар

Наименование расходов Код расходов Код строки По уточнённой смете Кассовый расходы
Заработная плата 4110000 01    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Заработная плата в денежной форме 4111000 02    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Основная заработная плата 4111100 03    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" X 04    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Взносы / отчисления на социальные нужды 4120000 05       282 000 000,00         269 745 162,00  
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды 4121000 06       282 000 000,00         269 745 162,00  
Единый социальный платеж 4121100 07       282 000 000,00         269 745 162,00  
II-группа "Начисления на заработную плату" X 08       282 000 000,00         269 745 162,00  
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 4200000 09       572 294 000,00         434 019 855,95  
Командировочные расходы 4210000 10           9 000 000,00             3 503 200,00  
В пределах республики 4211000 11           9 000 000,00             3 503 200,00  
Коммунальные услуги 4220000 12         57 900 000,00           53 488 980,00  
Электроэнергия 4221000 13         45 000 000,00           45 000 000,00  
Холодная вода и канализация 4224000 14           8 400 000,00             5 542 680,00  
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) 4225000 15           4 500 000,00             2 946 300,00  
Содержание и текущий ремонт 4230000 16         21 000 000,00             6 994 141,91  
Машины, оборудования и техника 4234000 17         21 000 000,00             6 994 141,91  
Транспортные средства 4234100 18         12 000 000,00             3 294 144,91  
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства 4234900 19           9 000 000,00             3 699 997,00  
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника 4234920 20           4 500 000,00             1 699 997,00  
Другие машины, оборудование и техника 4234990 21           4 500 000,00             2 000 000,00  
Расходы запасов материальных оборотных средств 4250000 22         90 000 000,00           89 988 471,04  
Прочие материальные оборотные средства 4252000 23         90 000 000,00           89 988 471,04  
Топливо и ГСМ 4252500 24         90 000 000,00           89 988 471,04  
Другие расходы на приобретение товаров и услуг 4290000 25       394 394 000,00         280 045 063,00  
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги 4292000 26       158 708 000,00           97 357 980,00  
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги 4292100 27         24 000 000,00           11 966 000,00  
Информационные и коммуникационные услуги 4292200 28       134 708 000,00           85 391 980,00  
Услуги по охране объектов  4293000 29       127 686 000,00         127 685 760,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299000 30       108 000 000,00           55 001 323,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299990 31       108 000 000,00           55 001 323,00  
ДРУГИЕ РАСХОДЫ 4800000 32              910 000,00                300 000,00  
Различные прочие расходы 4820000 33              910 000,00                300 000,00  
Текущие 4821000 34              910 000,00                300 000,00  
Различные прочие расходы 4821100 35              910 000,00                300 000,00  
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари 4821140 36              300 000,00                300 000,00  
Прочие расходы 4821190 37              610 000,00                                    
IV-группа "Другие расходы" X 38       573 204 000,00         434 319 855,95  
Всего расходов X 39    1 983 204 000,00      1 792 720 669,95  
Наименование расходов Код расходов Код строки По уточнённой смете Кассовый расходы
Заработная плата 4110000 01    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Заработная плата в денежной форме 4111000 02    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Основная заработная плата 4111100 03    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" X 04    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Взносы / отчисления на социальные нужды 4120000 05       282 000 000,00         269 745 162,00  
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды 4121000 06       282 000 000,00         269 745 162,00  
Единый социальный платеж 4121100 07       282 000 000,00         269 745 162,00  
II-группа "Начисления на заработную плату" X 08       282 000 000,00         269 745 162,00  
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 4200000 09       572 294 000,00         434 019 855,95  
Командировочные расходы 4210000 10           9 000 000,00             3 503 200,00  
В пределах республики 4211000 11           9 000 000,00             3 503 200,00  
Коммунальные услуги 4220000 12         57 900 000,00           53 488 980,00  
Электроэнергия 4221000 13         45 000 000,00           45 000 000,00  
Холодная вода и канализация 4224000 14           8 400 000,00             5 542 680,00  
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) 4225000 15           4 500 000,00             2 946 300,00  
Содержание и текущий ремонт 4230000 16         21 000 000,00             6 994 141,91  
Машины, оборудования и техника 4234000 17         21 000 000,00             6 994 141,91  
Транспортные средства 4234100 18         12 000 000,00             3 294 144,91  
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства 4234900 19           9 000 000,00             3 699 997,00  
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника 4234920 20           4 500 000,00             1 699 997,00  
Другие машины, оборудование и техника 4234990 21           4 500 000,00             2 000 000,00  
Расходы запасов материальных оборотных средств 4250000 22         90 000 000,00           89 988 471,04  
Прочие материальные оборотные средства 4252000 23         90 000 000,00           89 988 471,04  
Топливо и ГСМ 4252500 24         90 000 000,00           89 988 471,04  
Другие расходы на приобретение товаров и услуг 4290000 25       394 394 000,00         280 045 063,00  
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги 4292000 26       158 708 000,00           97 357 980,00  
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги 4292100 27         24 000 000,00           11 966 000,00  
Информационные и коммуникационные услуги 4292200 28       134 708 000,00           85 391 980,00  
Услуги по охране объектов  4293000 29       127 686 000,00         127 685 760,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299000 30       108 000 000,00           55 001 323,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299990 31       108 000 000,00           55 001 323,00  
ДРУГИЕ РАСХОДЫ 4800000 32              910 000,00                300 000,00  
Различные прочие расходы 4820000 33              910 000,00                300 000,00  
Текущие 4821000 34              910 000,00                300 000,00  
Различные прочие расходы 4821100 35              910 000,00                300 000,00  
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари 4821140 36              300 000,00                300 000,00  
Прочие расходы 4821190 37              610 000,00                                    
IV-группа "Другие расходы" X 38       573 204 000,00         434 319 855,95  
Всего расходов X 39    1 983 204 000,00      1 792 720 669,95  

Киритилган вақти: 25/04/2022 20:35 Кўрилганлиги: 1841
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Сайтдаги интерактив хизматларга баҳо беринг

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 163
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг