Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer uchastkalariga ijara huquqini berish bo‘yicha ochiq tanlov g‘oliblari bo‘lgan shaxslar to‘g‘risida ma’lumotlar.
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer uchastkalariga ijara huquqini berish bo‘yicha ochiq tanlov g‘oliblari bo‘lgan shaxslar to‘g‘risida ma’lumotlar.

 
Туман Жойлашган жойи манзили Ер майдони (га) Уникал рақами Норматив қиймат Аризачилар сони Танлов санаси Неча марта савдога чиқарилган Лот рақами Mulkni kim olganligi Ғолиб телефони Ғолиб жинси G`olib tug`ilgan sana Ғолиб тўлаган закалад миқдори Қабул қилинган сана
205 175 ХАМИДУЛЛО XXX ХОШИМОВ Андижон тумани Буюк турон маҳалласи 0,1 Y1703203-01134/036 10 489 011,00 3 16.02.2022 1 1022557 G`olib 979927517 1 1969 270 000,00 06.02.2022
205 178 ФАЗЛИДДИН ХАМИДУЛЛО ЎҒЛИ АБДУРАХИМОВ Андижон тумани Буюк турон маҳалласи 0,1 Y1703203-01134/035 10 489 011,00 3 16.02.2022 1 1022556 G`olib 973387827 1 1991 270 000,00 03.02.2022
210 628 UMAROV OTABEK TO‘LANOVICH Андижон тумани Янгиобод маҳалласи 0,1 Y1703203-00882/036 6 474 698,00 2 17.02.2022 1 1030573 G`olib 977796126 1 1989 270 000,00 05.02.2022
148 417 XAYDARALIYEV ABDUJALIL ABDUXALIL O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00171/004 39 505,50 2 01.02.2022 1 0951187 G`olib 916014400 1 1993 270 000,00 31.03.2022
389 277 ISMAILOV ODILJON TAXIRJONOVICH Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-211625/005 10 489 011,00 3 03.03.2022 1 1236301 G`olib 911680353 1 1985 270 000,00 31.03.2022
148 531 AXMADALIYEVA UMIDAXON KABILDJANOVNA Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/006 39 505,50 2 01.02.2022 1 0951241 Salohiyatli g`olib 902176035 2 1986 270 000,00 11.02.2022
148 533 ISMOILOV OYBEK TOXIRJONOVICH Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/003 39 505,50 2 01.02.2022 1 0951243 G`olib 902540646 1 1986 270 000,00 05.04.2022
212 656 ABDIQODIROVA FERUZA MAXAMATKOMILOVNA Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00170/051 8 069 324,00 2 18.02.2022 1 1042641 G`olib 914985150 2 1988 270 000,00 17.02.2022
163 813 SHERMATOVA MOXIDILXON MAXAMATKOMILOVNA Андижон тумани Қўшариқ маҳалласи 0,1 Y1703203-00463/003 5 975 221,00 2 11.02.2022 1 0990496 G`olib 916153758 2 1977 270 000,00 23.01.2022
148 997 MUXAMMADBOBUR KARIMOV NEMATJON O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00171/018 39 505,50 3 03.02.2022 1 0963397 G`olib 905270099 1 1992 270 000,00 05.04.2022
212 274 JURAYEV ALISHER ORMONJONOVICH Андижон тумани Исломобод маҳалласи 0,1 Y1703203-01132/043 8 324 612,00 2 18.02.2022 1 1042236 G`olib 889781887 1 1985 270 000,00 23.02.2022
213 461 SHERMATOV NODIRBEK MAXAMATKOMILOVICH Андижон тумани Нўхатак маҳалласи 0,1 Y1703203-04661/009 7 991 627,00 3 24.03.2022 4 1503512 G`olib 902531551 1 1979 270 000,00 16.03.2022
149 531 MAXMUDOVA MATLUBAXON ADALXONOVNA Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/024 39 505,50 2 14.02.2022 2 1041488 G`olib 911705170 2 1963 270 000,00 17.02.2022
389 700 MA’RIFJONOV OBIDJON BOXODIRJON O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-249419/016 8 069 324,00 2 04.03.2022 1 1254788 G`olib 950713113 1 1996 270 000,00 17.02.2022
212 204 Mamadaliyev Daminjon Xurboyevich Андижон тумани Исломобод маҳалласи 0,1 Y1703203-01132/062 8 324 612,00 2 18.02.2022 1 1042694 G`olib 914760279 1 1978 270 000,00 15.03.2022
148 528 TOJIBOYEV SARVARBEK FAZLIDDIN O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/010 39 505,50 2 11.02.2022 2 1019476 G`olib 902117877 1 1997 270 000,00 04.02.2022
148 517 UMAROV FARXODBEK ABDUMANNABOVICH Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/004 39 505,50 2 01.02.2022 1 0951231 G`olib   1 1985 270 000,00 06.02.2022
148 412 O‘SMONOV SIROJIDDIN FAXRIDDIN O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00171/005 39 505,50 2 01.02.2022 1 0951182 G`olib 911700907 1 1992 270 000,00 21.02.2022
150 337 RUSTAMOVA MAXFUZAXON ASRANBEKOVNA Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/033 10 489 010,64 2 04.02.2022 1 0964869 G`olib 911750361 2 1976 270 000,00 20.04.2022
148 530 RUSTAMOVA MAXBUBAXON ABDUNABIYEVNA Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/007 39 505,50 2 11.02.2022 2 1019479 G`olib 905484777 2 1979 270 000,00 18.05.2022
389 279 DJURAYEVA NAZIRA MAMAZULINOVNA Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-211625/006 10 489 011,00 2 03.03.2022 1 1236297 G`olib 971638384 2 1984 270 000,00 04.03.2022
148 416 KOMILJONOV ABDUMANNOB UMIDJON O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00171/020 39 505,50 2 11.02.2022 2 1019305 G`olib 999098980 1 1999 270 000,00 04.03.2022
212 798 XAYDAROVA MAXSUDAXON VAXABOVNA Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00170/047 8 069 324,00 2 18.02.2022 1 1042858 G`olib 902104120 2 1970 270 000,00 03.04.2022
212 911 MUXTAROV AKMAL VOSILJONOVICH Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00170/031 8 069 324,00 2 18.02.2022 1 1042739 G`olib 993914447 1 1990 270 000,00 04.03.2022
213 414 Nazirov Ashurali Kosimovich Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00170/018 8 069 324,00 2 18.02.2022 1 1042638 G`olib 934855321 1 1976 270 000,00 16.02.2022
212 600 MUXTOROV ODIL XOSILOVICH Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00170/057 8 069 324,00 2 18.02.2022 1 1042650 G`olib 950281486 1 1986 270 000,00 01.03.2022
212 659 Saidova Xamidaxon Baxtiyorovna Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00170/050 8 069 324,00 2 18.02.2022 1 1042639 G`olib 936327796 2 1977 270 000,00 29.03.2022
148 408 TURG‘UNBOYEV DIYORBEK OYBEK O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00171/014 39 505,50 2 11.02.2022 2 1019298 G`olib 999360536 1 2002 270 000,00 31.01.2022
201 785 Qaxxorov Xamdamir G`ulomjon o`g`li Андижон тумани Намуна маҳалласи 0,1 Y1703203-02421/022 1 398 535,00 2 14.02.2022 1 1006020 G`olib 978317008 1 1990 270 000,00 16.03.2022
389 459 MAMASAIDOV FARXODJON SOBIRJONOVICH Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-249419/003 8 069 324,00 2 04.03.2022 1 1254604 G`olib 902007240 1 1978 270 000,00 31.01.2022
201 959 Mashrabboyeva Xadichaxon Patidin qizi Андижон тумани Гулобод маҳалласи 0,1 Y1703203-01114/038 6 150 963,00 2 16.02.2022 1 1022169 G`olib 901402818 2 1995 270 000,00 15.02.2022
157 092 IBRAGIMOV MUHAMMADYUSUF ILXOMJON Андижон тумани Миробод маҳалласи 0,1 Y1703203-00930/023 6 474 698,00 2 08.02.2022 1 0972445 G`olib 979931616 1 1993 270 000,00 15.02.2022
162 230 Obidov Davronbek Muqumjon o'g'li Андижон тумани Толмозор маҳалласи 0,1 Y1703203-04660/013 8 069 324,00 2 10.02.2022 1 0987190 G`olib 996937038 1 1993 270 000,00 18.02.2022
213 623 Qobiljonova Xidoyatxon Muhammadjon qizi Андижон тумани Март маҳалласи 0,1 Y1703203-02434/028 4 025 412,00 2 18.02.2022 1 1046318 G`olib 339803135 2 2003 270 000,00 08.02.2022
201 790 Kazakova Zulhuorkhon Botirali qizi Андижон тумани Намуна маҳалласи 0,1 Y1703203-02421/019 1 398 535,00 2 14.02.2022 1 1006025 G`olib 882738692 2 1992 270 000,00 23.02.2022
206 486 Qosimova Gulnozaxon Akmaljon Qizi Андижон тумани Намуна маҳалласи 0,1 Y1703203-02421/045 1 398 535,00 2 16.02.2022 1 1023069 G`olib 935979575 2 1993 270 000,00 24.02.2022
212 143 Ikromova Xurshidabonu Ilxomjon qizi Андижон тумани Сайдилобод маҳалласи 0,1 Y1703203-01041/002 5 993 720,00 2 17.02.2022 1 1031373 G`olib 338940909 2 2002 270 000,00 16.03.2022
149 460 MIRZAKARIMOV XABIBULLO OBIDJON O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/031 39 505,50 2 14.02.2022 2 1041457 G`olib 950687970 1 1996 0,00 24.03.2022
162 272 Azizov Rasuljon Muxammadovch Андижон тумани Толмозор маҳалласи 0,1 Y1703203-04660/036 8 069 324,00 2 10.02.2022 1 0987172 G`olib 975841920 1 1982 270 000,00 10.02.2022
162 276 ORUNOV ORIFJON XXX Андижон тумани Толмозор маҳалласи 0,1 Y1703203-04660/039 8 069 324,00 2 10.02.2022 1 0987129 G`olib 994670236 1 1949 270 000,00 04.03.2022
162 274 Mannobov ismoiljon Kamoldin o'g'li Андижон тумани Толмозор маҳалласи 0,1 Y1703203-04660/038 8 069 324,00 2 10.02.2022 1 0987170 G`olib 905715852 1 1992 270 000,00 22.04.2022
197 075 Jo`rayev Xasanboy Qahramon o`g`li Андижон тумани Орол маҳалласи 0,1 Y1703203-01125/009 5 993 720,00 2 14.02.2022 1 1005388 G`olib 944323243 1 1993 270 000,00 04.02.2022
206 083 Xasanova Xuriyatxon Oktamboyevna Андижон тумани Намуна маҳалласи 0,1 Y1703203-02421/067 1 398 535,00 2 16.02.2022 1 1023120 G`olib 979637068 2 1987 270 000,00 17.03.2022
205 618 MAMAJONOVA SHOXSANAM ASATULLO QIZI Андижон тумани Мингўрик маҳалласи 0,1 Y1703203-01925/064 8 091 522,00 2 16.02.2022 1 1022665 G`olib 902536320 2 2000 270 000,00 17.03.2022
206 476 Yorqinjonov Durafshonbek Iqboljon Ogli Андижон тумани Намуна маҳалласи 0,1 Y1703203-02421/049 1 398 535,00 2 16.02.2022 1 1023075 G`olib 993721510 1 2001 270 000,00 15.02.2022
191 190 Tulanboeva Mavludaxon Hasanboy qizi Андижон тумани Сайдилобод маҳалласи 0,1 Y1703203-01041/011 5 993 720,00 2 14.02.2022 1 1003014 G`olib 950302190 2 1990 270 000,00 20.01.2022
206 120 Alijonov Bekzodbek Abdurasul Ogli Андижон тумани Намуна маҳалласи 0,1 Y1703203-02421/057 1 398 535,00 2 16.02.2022 1 1023107 G`olib 881619191 1 1991 270 000,00 23.02.2022
150 336 SOLIYEV ZIYODULLOX KOSIMJON O‘G‘LI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-00172/032 10 489 010,64 2 04.02.2022 1 0964868 G`olib 945669787 1 1991 270 000,00 28.03.2022
389 499 NAZAROVA GULMIRA MAXAMMADJON QIZI Андижон тумани Қурама маҳалласи 0,1 Y1703203-249419/013 8 069 324,00 2 03.03.2022 1 1236323 G`olib 914976531 2 1991 270 000,00 29.03.2022
159 809 Davranov Ilxomjon Raxmonaliyevich Андижон тумани Толмозор маҳалласи 0,1 Y1703203-04660/007 8 069 324,00 2 09.02.2022 1 0975406 G`olib 994680651 1 1982 270 000,00 21.02.2022
157 157 TURDIYEV ZOXIDJON OBIDJONOVICH Андижон тумани Миробод маҳалласи 0,1 Y1703203-00930/011 6 474 698,00 2 08.02.2022 1 0972476 G`olib 975810783 1 1983 270 000,00 30.03.2022
214 405 REJAPOVA GULNOZAXON G‘OFUROVNA Андижон тумани Март маҳалласи 0,1 Y1703203-02434/007 4 025 412,00 2 18.02.2022 1 1046960 G`olib 979954742 2 1982 270 000,00 05.04.2022
157 090 ABDURASULOV HUMOYUNMIRZO ABDUG'ANI O'G'LI Андижон тумани Миробод маҳалласи 0,1 Y1703203-00930/024 6 474 698,00 2 08.02.2022 1 0972444 G`olib 975839490 1 1991 270 000,00 16.02.2022
162 264 BAKIYEV IBROXIMJON IKROMDJANOVICH Андижон тумани Толмозор маҳалласи 0,1 Y1703203-04660/030 8 069 324,00 2 10.02.2022 1 0987177 G`olib 994381083 1 1964 270 000,00 28.03.2022
205 541 MAMAJONOVA RAMAZONXON XXX Андижон тумани Мингўрик маҳалласи 0,1 Y1703203-01925/026 8 091 522,00 2 16.02.2022 1 1022666 G`olib 934495112 2 1957 270 000,00 07.02.2022
191 423 Soliyev Sanjarbek Xoshimjon o`g`li Андижон тумани Орол 0,1 Y1703203-01125/001 5 993 720,00 2 14.02.2022 1 1003018 G`olib 935841905 1 2001 270 000,00 21.02.2022
213 558 G'oipov Alisher Abdusalomovich Андижон тумани Март маҳалласи 0,1 Y1703203-02434/001 4 025 412,00 2 18.02.2022 1 1043300 G`olib 336000029 1 1989 270 000,00 21.02.2022

Киритилган вақти: 23/07/2022 14:53 Кўрилганлиги: 1556
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Сайтдаги интерактив хизматларга баҳо беринг

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 115
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг