Ташаббусли бюджет натижалари бўйича | |||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||
Пахтаобод туман | 2-чорак 2022 й | ||||
2-жадвал | |||||
Т/р | Бажарилган табдирлан номи | Молиялаштирлган таклифларн сони | кўрсаткичлар | ||
ўлчов бирлиги | миқдори | Сарфланган маблағлар | |||
1 | Худудий ички йўллар | 4 | км | 3,5 | 897,7 |
2 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жихозлаш | 2 | м кв | 6642 | 372,8 |
3 | Мактабгача таълим муассаларни таъмирлаш ва жихозлаш | 1 | м кв | 845 | 88,5 |
4 | Соғлиқни сақлаш муассасаларин таъмирлаш ва жихозлаш | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | Бошқа ижтимоий соха муассасаларини тахмирлаш ва жихозлаш | 4 | м кв | 1750 | 345,5 |
6 | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7 | Кўча чироқларни ўрнатиш | 1 | дона | 49 | 166,7 |
8 | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | 2 | м | 980 | 394,2 |
9 | Бошқа тадбирлар | 1 | м кв | 525,2 | 258,2 |
Жами | 15 | 10 794,7 | 2 523,6 | ||
Изоҳ: | |||||
*Ушбу қаторда мазкур маълумотнинг 1-иловасидаги фуқаролар ташаббуси жамғармасига хақиқатда ўтказилган маблағлар устунинг жами ажаритладиган маблағлар қаторидаги маблағлар акс эттирилади | |||||
**Ушбу қаторда мазкур маълумотнинг 2-иловасидаги Ажратилган мабалағлар устунининг жами қаторидаги маблағоар акс эттирилади. |