Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / Андижон вилояти маҳаллий бюджетининг 2024 йил 1-чорак ижроси кўрсаткичлари
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Андижон вилояти маҳаллий бюджетининг 2024 йил 1-чорак ижроси кўрсаткичлари

 
Ҳудудлар номи ДАРОМАДЛАР ХАРАЖАТЛАР
Аниқланган режа Ижро Фарқ Аниқланган режа Ижро Фарқ
сумма фоиз сумма фоиз
1 Вилоят бюджети 553 029,6 561 355,4 8 325,9 101,5 747 634,8 514 678,4 -232 956,5 68,8
2 Хонобод шаҳар 7 004,0 7 531,2 527,2 107,5 28 146,0 21 219,9 -6 926,0 75,4
3 Андижон шаҳар 73 493,0 73 502,8 9,8 100,0 127 622,9 118 630,2 -8 992,7 93,0
4 Андижон туман 17 744,6 17 746,1 1,6 100,0 71 606,9 62 519,2 -9 087,6 87,3
5 Балиқчи туман 11 778,5 11 780,6 2,1 100,0 65 830,5 57 621,4 -8 209,1 87,5
6 Бўстон туман 4 719,8 4 722,2 2,4 100,1 42 357,5 35 782,9 -6 574,6 84,5
7 Булоқбоши туман 8 751,8 8 753,4 1,6 100,0 54 219,1 44 706,0 -9 513,2 82,5
8 Жалақудуқ туман 11 803,1 11 805,0 2,0 100,0 62 697,8 55 551,2 -7 146,5 88,6
9 Избоскан туман 11 756,9 11 759,3 2,4 100,0 70 770,9 61 049,2 -9 721,8 86,3
10 Улуғнор туман 5 296,8 5 299,2 2,5 100,0 35 898,6 26 983,3 -8 915,3 75,2
11 Қўрғонтепа туман 16 051,6 16 053,7 2,1 100,0 76 209,3 60 518,3 -15 691,0 79,4
12 Асака туман 22 476,6 22 478,8 2,3 100,0 100 442,7 82 753,4 -17 689,3 82,4
13 Марҳамат туман 11 490,4 11 492,5 2,1 100,0 63 599,3 54 222,2 -9 377,1 85,3
14 Олтинкўл туман 10 373,7 10 376,0 2,3 100,0 63 205,8 53 407,1 -9 798,7 84,5
15 Шаҳрихон туман 15 172,0 15 173,7 1,7 100,0 78 355,3 67 741,6 -10 613,7 86,5
16 Пахтаобод туман 10 832,1 10 834,6 2,5 100,0 77 369,5 69 604,7 -7 764,8 90,0
17 Хўжаобод туман 12 721,5 12 724,5 3,0 100,0 48 249,4 42 082,1 -6 167,3 87,2
  ЖАМИ 804 495,7 813 389,3 8 893,6 101,1 1 814 216,2 1 429 071,1 -385 145,0 78,8
.

Киритилган вақти: 30/05/2024 19:30 Кўрилганлиги: 344
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Сайтга баҳо беринг

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 115
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг