Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / Аҳоли бандлиги: Андижон вилояти бўйича 2022 йил январь-сентябрь ойларида шаҳар (туман) Аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказларга мурожаат фуқароларга кўрсатилган хизматлар тўғрисида МАЪЛУМОТ
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Аҳоли бандлиги: Андижон вилояти бўйича 2022 йил январь-сентябрь ойларида шаҳар (туман) Аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказларга мурожаат фуқароларга кўрсатилган хизматлар тўғрисида МАЪЛУМОТ

 
Ҳудуд номи Жами кўрсатилган хизматлар сони  Ишга жойлаштирилганлар сони Фоиз
%
Касб-ҳунарга юборилганлар  Фоиз
%
Жамоат ишларига жалб этилганлар сони Фоиз
%
Ишсизлик нафақаси тайинланганлар сони Фоиз
%
Субсидия ажратилганлар сони шундан:
кооперативга аъзо бўлганлар
(7 та кооператив сони)
Ногиронлар учун (52 та корхона учун) Қишлоқ хўжалиги (иссиқхона) Aсбоб-ускуна учун
Фуқаро сони  Сумма Фуқаро сони  Сумма
Андижон вилояти бўйича жами: 44 939 18 342 40,8% 7 045 15,7% 16 817 37,4% 1 906 1 181,7 4,2% 829 3 930,8 330 82 412 5
   
1 Андижон шаҳар 4 034 1212 30,0% 1467 36,4% 1167 28,9% 151 93,62 3,7% 37 151,75 0 15 19 3
2 Хонобод шаҳар 839 299 35,6% 85 10,1% 356 42,4% 6 3,72 0,7% 93 438,75 50 5 36 2
4 Андижон туман 2 500 983 39,3% 536 21,4% 920 36,8% 49 30,38 2,0% 12 59,85 0 3 9 0
3 Асака туман 2 563 422 16,5% 620 24,2% 1349 52,6% 115 71,3 4,5% 57 392,25 0 5 52 0
5 Балиқчи туман 3 730 1148 30,8% 532 14,3% 1894 50,8% 141 87,42 3,8% 15 77,25 0 5 10 0
6 Бўстон туман 1 730 444 25,7% 403 23,3% 812 46,9% 59 36,58 3,4% 12 61,8 0 4 8 0
7 Булоқбоши туман 3 507 2338 66,7% 214 6,1% 768 21,9% 130 80,6 3,7% 57 83,05 42 9 6 0
8 Жалолқудуқ туман 2 347 951 40,5% 208 8,9% 1097 46,7% 50 31 2,1% 41 300,45 0 1 40 0
9 Избоскан туман 5 096 2797 54,9% 318 6,2% 1562 30,7% 312 193,44 6,1% 107 579,75 42 3 62 0
10 Қўрғонтепа туман 1 426 600 42,1% 371 26,0% 352 24,7% 39 24,18 2,7% 64 222,9 50 2 12 0
11 Мархамат туман 2 505 951 38,0% 279 11,1% 1087 43,4% 136 84,32 5,4% 52 375,9 0 2 50 0
12 Олтинкўл туман 4 379 3034 69,3% 287 6,6% 943 21,5% 99 61,38 2,3% 16 91,8 0 4 12 0
13 Пахтаобод туман 2 834 940 33,2% 458 16,2% 1076 38,0% 345 213,9 12,2% 15 77,25 0 5 10 0
14 Улуғнор туман 2 609 544 20,9% 753 28,9% 1126 43,2% 73 45,26 2,8% 113 316,05 96 9 8 0
15 Ҳўжаобод туман 1 916 1139 59,4% 64 3,3% 626 32,7% 73 45,26 3,8% 14 76,8 0 4 10 0
16 Шахрихон туман 2 924 540 18,5% 450 15,4% 1682 57,5% 128 79,36 4,4% 124 625,2 50 6 68 0

Киритилган вақти: 24/10/2022 12:21 Кўрилганлиги: 1021
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Мактабгача таълим муассасаларига қабул қилишни, онлайн қилиш қанчалик зарур?

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 122
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг