Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / 2024 йил январь-март ойларида Тадбиркорлик субъектларига тақдим этилган божхона имтиёзлари тўғрисида
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

2024 йил январь-март ойларида Тадбиркорлик субъектларига тақдим этилган божхона имтиёзлари тўғрисида

 
,
Т/р Тадбиркорлик субъекти номи СТИР Жами имтиёз суммаси
(минг сўмда)
1 "UZAUTO MOTORS" AJ 200244767 428 124 876,08
2 "O`Z KOJI" MChJ XK 203194740 30 559 562,41
3 "UZ-SEMYUNG KO" AJ 202128505 12 853 988,20
4 "O`Z-TONG HONG KOMPANI" AJ 201832779 11 763 098,34
5 "UZ-DONG YANG KOMPANI" MChJ QK 201832604 7 812 747,61
6 "HYUNDAI AUTO CENTER" MChJ 307763493 7 630 707,29
7 "ANDIJAN WCC CEMENT" MChJ XK 308735258 7 469 615,54
8  ENTER ENGINEERING PTE. LTD  DM 207356528 5 426 757,01
9 "SPZ-BEARINGS O`ZBEKISTON-ROSSIYA QO`SHMA KORXONASI" MChJ QK 205128867 4 522 749,68
10 "UZ-KORAM KOMPANI" MChJ 200908912 4 399 077,67
11 "MULTI BUSINESS COMPANY" MChJ 304494625 4 331 273,56
12 "AUTO RUBBER" MChJ 306763383 3 748 518,35
13 "MAKRO EXPRESS PLIS" MChJ 306219393 3 418 615,20
14 "JUST-MOMENT" MChJ 205555130 2 874 594,24
15 "AVTO CLIMATE CONTROL" MChJ 301724521 2 863 310,61
16 "NIL-GRANIT" MChJ 203843787 2 681 212,67
17 "OMAD SHER LOGISTICS" MChJ 305946314 2 457 086,06
18 "SHUXRAT MADANIYAT LOGISTIC" MChJ 309949472 2 362 985,47
19 "RAVSHANBEK SIROJIDDIN GROUP" MChJ 308175274 2 297 856,12
20 "KOM EKSIM" MChJ 204487027 2 251 912,15
21 "O'ZAUTO-AUSTEM" MChJ QK 301866345 1 993 784,22
22 "INTERFOOD TASHKENT" MChJ 303448128 1 837 495,32
23 "BREND SILVER EXPERT" MChJ 308333544 1 784 254,16
24 "MAKRO FARM ANDIJAN" MChJ 302979457 1 779 519,10
25 "OQ-TULPOR LOGISTIK" MChJ 306700406 1 692 684,48
26 "ASAKA AVTOBUS TAKSI SAROYI" MChJ 200244577 1 685 402,00
27 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI SUV XO'JALIGIDA XORIJIY INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH MARKAZI 308508389 1 570 067,63
28 "SHANGFENG-BRIDGE OF FRIENDSHIP" MChJ QK 303479255 1 564 208,60
29 "MARK FORMELLE IT" MChJ 305554644 1 552 204,99
30 "ELEGANT ELIT" MChJ 205354563 1 531 422,77
31 "INTER MAXIM" MChJ 308182132 1 412 509,88
32 "SAYID94" XK 307782067 1 348 866,36
33 "PROM LOGISTICS LYUX" MChJ 310259430 1 324 125,87
34 "MARJAN INVESTMENT GROUP" MChJ XK 304133338 1 297 171,24
35 "LOGISTIK EXPORT" MChJ 308212766 1 252 535,65
36 "RAVON TARAQQIYOT ORZUSI" MChJ 302782466 1 231 053,85
37 "FORALL TEXTILE" MChJ 200286572 1 212 640,63
38 "BUTUN TEX BARAKA" MChJ 309970006 1 167 720,96
39 Andijon dori vositalari tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish sho`ba korxonasi 203915862 1 161 572,38
40 "QADIR TEXTILE CLASTER" MChJ 305811180 1 152 207,47
41 "HAMKORBANK" ATB 200242936 1 104 623,16
42 "LIGHTING TRADING SERVICE GROUP" MChJ 305523491 1 094 966,71
43 ADTI "YU.OTABEKOV" nomli klinikasi 200236942 1 028 875,29
44 "MUXAMMADMIRZO XIMMATI" FX 305215542 1 025 998,33
45 "ABU-IMPEX" MChJ 305963816 1 004 470,91
46 "POYTUG'  GAZ TO'LDIRISH KORXONASI" MChJ 205168920 1 001 747,56
47 "MADANIYAT LOGISTIC" MChJ 306069289 943 492,65
48 "FROOZEN FOOD MILK" MChJ 310853033 911 679,78
49 "HAMKOR-IDEAL-PLAST" MChJ 308158270 872 181,07
50 "BEK-XOJI LOGISTIC" MChJ 307825344 859 660,40
51 "MAN TRADE LOGISTICS ROAD" MChJ 309273761 845 282,87
52 "NAWAS" MChJ QK 310835996 821 396,45
53 "MADANIYAT RAVNAQI AVTO" MChJ 307456416 773 492,77
54 "HADICHA-SOLIXA KELAJAGI" MChJ 310410497 768 428,90
55 "YAQUBOV MAQSUDBEK" MChJ 305596007 766 915,34
56 "HADICHA-SAMIYA" MChJ 309854655 760 938,27
57 "AUTO TECH HARNESS" MChJ QK 309710383 691 823,62
58 "O`Z-HANWOO" MChJ QK 301331806 651 231,00
59 "BARAKA HAMKOR PARRANDA" XK 302216979 646 930,57
60 "ANDIJONKABEL" AJ QK 200248856 620 203,44
61 "KAIRAT MILK" MChJ 310078317 619 902,85
62 "COMFORT-CAR" MChJ 310332784 601 290,68
63 DORI VOSITALARI TIBBIY BUYUMLAR VA TIBBIY TEXNIKA EKSPERTIZASI VA STANDARTLASHTIRISHI DAVLAT MARKAZI DAVLAT UNITAR KORXONASINING URGANCH DORI VOSITALARI TIBBIY BUYUMLAR VA TIBBIY TEXNIKA EKSPERTIZASI VA STANDARTLASHTIRISH SHO`BA KORXONASI 203965034 592 664,29
64 Бошкалар   27 718 732,97
  ЖАМИ   626 128 921,73

Киритилган вақти: 14/08/2024 20:04 Кўрилганлиги: 76
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Мактабгача таълим муассасаларига қабул қилишни, онлайн қилиш қанчалик зарур?

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 102
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг