Андижон вилояти бўйича шаҳар атрофи, вилоят ичи шаҳарлараро ва вилоятлараро шаҳарлараро йўловчи ташиш йўналишлари тўғрисида 2017 йил 1 сентябрь ҳолатига бўлган
М А Ъ Л У М О Т
№ | Йўналиш № | Йўналиш номи | Масофаси км | Қатнов очилган сана | Автотранспорт сони | Тендер ғолиби номи | Транспорт воситаси русуми | Тендер битими тузилган сана | Битим муддати тугаш санаси |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
I. Шахар ичи автобус йўналишлари | |||||||||
1 | ши-1 | ВЙХХ бошкармаси - 2-сон шифохонаси | 15,6 | 1980 | 20 | Шахрихон йуловчи транс мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
2 | ши-2 | Андижон АШБ - Сойгузар | 12,0 | 1980 | 15 | Шахрихон йуловчи транс мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
3 | ши-5 | Қўшариқ - Янги автостанция | 19,0 | 2013 | 15 | ГАВС мчж | Исузу | ||
4 | ши-6 | Боғи Бобур - Жахон бозори | 22,0 | 2000 | 20 | Шахрихон йуловчи транс мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
5 | ши-8 | Аэропорт - Кушарик дахаси | 14,0 | 1996 | 20 | ГАВС мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
6 | ши-9 | Пистамозор - Андижон С.М. | 16,2 | 1996 | 20 | Шахрихон йуловчи транс мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
7 | ши-10 | Қўштепа - Жахон бозори | 10,0 | 2004 | 10 | ГАВС мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
8 | ши-11 | Бустон-Кумакай | 12,1 | 2004 | 15 | ГАВС мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
9 | ши-14 | Пистамозор - 2 - сон шифохонаси | 14,2 | 2000 | 18 | Шахрихон йуловчи транс мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
10 | ши-34 | Қ.Хўж.институти - Завроқ ГЭС | 27,0 | 2013 | 12 | Шахрихон йуловчи транс мчж | Исузу | 20.12.2014 | 20.12.16 |
11 | ши-25 | Бахт насос станцияси-Эски шахар | 7,0 | 2015 | 4 | Андижон оқ йўл МЧЖ | Исузу | ||
162,1 | 165 | 150 | |||||||
2. Шахар ичи йуналишли такси йўналишлари | |||||||||
1 | йт-1 А | Холис савдо маркази-Автокомбинат | 3,5 | 2000 | 13 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
2 | йт-1 | ВЙХХ бошкармаси - 2 - сон шифохона | 15,6 | 1998 | 25 | "Оқ йўл транс сервис" мчж | ГАЗель | 20.12.14 | 20.12.16 |
3 | йт-2 | Садда - Эски шахар АБ | 5,5 | 2007 | 10 | "Зеро транс макс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
4 | йт-4 | Занги бобо-Жахон бозори | 13,4 | 2004 | 15 | Пахлавонтранс МЧЖ | ГАЗель | 20.12.14 | 20.12.16 |
5 | йт-8 | Эски шахар АБ - Якка тол | 5,0 | 2007 | 15 | "Зеро транс макс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
6 | йт-9 | Холисавтотураргохи - Мирпўстин | 4,0 | 2001 | 2 | "Зеро транс макс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
7 | йт-12 | Холис С.М. - Андижон С.М. | 13,5 | 2002 | 13 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
8 | йт-17 А | Эски шахар-Мевазор | 13,0 | 2000 | 10 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
9 | йт-17 | Холис - Тахтакуприк | 6,0 | 2001 | 20 | "Асадулло хамкор сервис" | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
10 | йт-18 | Эски шахар-Далварзин | 7,6 | 2001 | 60 | "Шукрона хамрох транс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
11 | йт-19 | Эски шахар-Айрилиш | 10,4 | 2002 | 50 | "Атлетик транс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
12 | йт-20 | Эски шахар-Муаллимлар билим юрти | 3,2 | 2000 | 40 | "Атлетик транс" мчж | Дамас | ||
13 | йт-21 | Эски шахар - Университет | 7,0 | 2001 | 6 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
14 | йт-25 | Саидрахим кўча - Уйсозлик комбинати | 13,0 | 2006 | 20 | "Шукрона хамрох транс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
15 | йт-26 | Сойгузар-Трактор саройи | 13,2 | 2000 | 10 | "Азиз Андижон" мчж | ГАЗель | ||
16 | йт-27 | Эски шахар-Янги Чек | 6,0 | 2000 | 30 | "Комрон Нур Транс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
17 | йт-29 | Холис С.М. - Тахта кўприк | 13,4 | 2001 | 10 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
18 | йт-30 | Бустон - З.Б.Бобур театри | 12,1 | 2008 | 25 | Дамас | |||
19 | йт-32 | Эски шахар-Туркистон | 4,5 | 2000 | 10 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
20 | йт-34 | Шурбулок - Эски шахар | 9,4 | 2000 | 40 | "Хамкор даргох файз" мчж | Дамас | ||
21 | йт-35 | Эски шахар-Омбор куча | 5,8 | 2000 | 10 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
22 | йт-37 | Шахар марказ.шифохонаси-Айрилиш | 8,0 | 2001 | 15 | Дамас | |||
23 | йт-38 | Вилоят - ЙХХБ - Бўстон | 8,0 | 2000 | 15 | Дамас | |||
24 | йт-40 | Кушарик-Бурибой | 9,6 | 2000 | 16 | "Оазис стил сервис" МЧЖ | ГАЗель | 20.12.14 | 20.12.16 |
25 | йт-41 | Оқ ёр - Эски шахар | 10,0 | 2002 | 10 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
26 | йт-42 | Амир Темур бб-Мирзаев ж-х | 9,1 | 2002 | 10 | Асадулло хамкор транс мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
27 | йт-43 | Амир Темур бб-Огиллик | 8,9 | 2000 | 10 | Асадулло хамкор транс мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
28 | йт-43 А | Мирпўстин - Эски шахар | 6,5 | 2010 | 30 | "Шохтранс" МЧЖ | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
29 | йт-44 | Холис автотурар гохи-Хакан | 6,0 | 2006 | 40 | "Голден малибу транс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
30 | йт-44 А | Эски шахар - Янги чек | 6,0 | 2012 | 15 | Дамас | |||
31 | йт-45 | Чулок масжид-Эски шахар ББ | 3,5 | 2000 | 10 | "Ок йул транс сервис" мчж | Дамас | ||
32 | йт-46 | Мадрахим хожи - Эски шахар АБ | 5,5 | 2010 | 30 | "Шохтранс" МЧЖ | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
33 | йт-50 | Б.Рахимов - Бўстон даха | 6,5 | 2001 | 32 | Дамас | |||
34 | йт-52 | Наврўз С.М. - Трикотаж фабрикаси | 4,0 | 2001 | 13 | Дамас | |||
35 | йт-54 | Наврўз савдо маркази - Чордона | 6,1 | 2000 | 10 | "Асадулло хамкор транс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
36 | йт-55 | Эски шахар-Бувосаддин мозори | 2,5 | 2001 | 10 | "Проспект транс сервис" мчж | Дамас | ||
37 | йт-56 | 3 кичик даха - Эски шахар АБ | 6,0 | 2009 | 60 | "Шохтранс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
38 | йт-57 | Эски шахар АБ - Шахидтепа | 5,0 | 2009 | 70 | "Искандар хамкор транс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
39 | йт-60 | Эски шахар-1 поликлиника | 5,0 | 2012 | 13 | "Шохтранс" МЧЖ | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
40 | йт-65 | Эски шахар-42-мактаб | 4,5 | 2001 | 10 | "Проспект транс сервис" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
41 | йт-66 | Чем-Жахон бозори | 17,4 | 2012 | 50 | Дамас | |||
42 | йт-67 | Холис С.М. - Чукки тепа | 6,0 | 2004 | 13 | Дамас | |||
43 | йт-75 | Эски шахар Б.Б-Унверсет | 7,5 | 2012 | 50 | Дамас | |||
44 | йт-76 | Холис а.т. - Жахон бозори | 10,5 | 2010 | 60 | "Ўткир" МЧЖ | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
45 | йт-80 | Эски шахар Б.Б-Қ.Ахмедов кўч | 8,5 | 2014 | 20 | Дамас | |||
46 | йт-81 | Б.Рахимов - Эски шахар | 6,0 | 2010 | 40 | "Даргох транс сервис"мчж | Дамас | ||
47 | йт-82 | Эски шахар - Клиника | 6,0 | 2010 | 40 | "Даргох транс сервис"мчж | Дамас | ||
48 | йт-83 | Эски шахар - Қайрагочтаги | 8,0 | 2010 | 13 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
49 | йт-83 А | Кайрагочтаги - Янги узумбозар СМ | 8,6 | 2014 | 35 | "Нурафшон диёр жилоси" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
50 | йт-85 | Қаландархона - Эски шахар АБ | 5,0 | 2010 | 15 | "Проспект транс сервис" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
51 | йт-88 | Аэропорт - Эски шахар | 7,0 | 2008 | 20 | "Азиз Андижон" мчж | Дамас | ||
52 | йт-94 | Холис С.М. - Кишлок хужалик олийгохи | 15,0 | 2010 | 13 | "Жавохир-бек транс" мчж | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
53 | йт-100 | Эски шахар-Эшон тупи | 6,0 | 2000 | 32 | Дамас | |||
54 | йт-101 | Қоратут - Холисавтотураргохи | 9,0 | 2010 | 32 | Дамас | |||
55 | йт-111 | Бустон - Гулшан | 12,1 | 2000 | 40 | "Оқ йўл транс сервис" мчж | Дамас | ||
56 | йт-194 | Эски шахар-Кишлок хуж. Олийгохи | 14,8 | 1998 | 80 | Ок-йул сервис МЧЖ | Дамас | 20.12.14 | 20.12.16 |
453,2 | 1406 | ||||||||
Асака шахри буйича | |||||||||
1 | йт-1 | Винзавод-ТЙШБ | 9,7 | 2000 | 50 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
2 | йт-3 | Дехкон бозори-3 мактаб | 5,2 | 2000 | 20 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
3 | йт-4 | ТЙШБ-Агроколлеж | 9,8 | 2000 | 40 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
4 | йт-5 | Файзобод-Агроколлеж | 9,6 | 2000 | 35 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
5 | йт-6 | ТЙШБ-Бузарик | 10,3 | 2000 | 10 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
6 | йт-7 | Винзавод-Агроколлеж | 8,6 | 2000 | 10 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
7 | йт-8 | Дехкон бозори-Консерва заводи | 5,4 | 2000 | 10 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
8 | йт-9 | Дехкон бозори-Корейс махалла | 5,0 | 2000 | 10 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
9 | йт-10 | Дехкон бозор Навкан | 5,1 | 2000 | 10 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
10 | йт-22 | Дехкон бозори- 3 мактаб | 5,2 | 2000 | 10 | Асака АТС МЧЖ | Дамас | 26.10.2015 | 25.10.2017 |
73,9 | 205 | ||||||||
3. Шахар атрофи автобус йўналишлари | |||||||||
1 | шай-415 | Андижон шохбекати-Кадим | 18,0 | 1972 | 5 | ||||
2 | шай-435 | Андижон АШБ - Асака ББ | 16,4 | 1970 | 12 | "Флайт-элит" МЧЖ | Исузу | 13.05.2016 | 12.05.2019 |
3 | шай-436 | Анлижон шохбекати-Кургонтепа ББ | 40,0 | 1972 | 10 | Исузу | |||
4 | шай-440 | Эски шахар ББ- Маданият | 36,8 | 1972 | 5 | "Маданият Файз Саноат" МЧЖ | Исузу | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
5 | шай-444 | Мархамат - Андижон | 33,8 | 1970 | 7 | "Алпомиш мероси" мчж | Исузу | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
6 | шай-443 | Андижон ББ - Шахрихон АШБ | 32,8 | 1970 | 5 | "Андижон ровон транс" МЧЖ | Исузу | 13.05.2016 | 12.05.2019 |
7 | шай-438 | Андижон АШБ-Буз ББ | 43,0 | 1972 | 8 | ||||
8 | шай-320 | Асака ББ-Қоратепа | 17,7 | 1974 | 5 | ||||
9 | шай-458 | Лугумбек - Андижон СМ | 27,3 | 1978 | 5 | ||||
10 | шай-334 | Андижон СМ -Мадярчек | 28,1 | 1980 | 5 | ||||
11 | шай-350 | Андижон - Янги кишлок | 28,0 | 1980 | 7 | ||||
12 | шай-387 | Андижон - Орол | 26,8 | 1985 | 4 | Исузу | |||
13 | шай-446 | Пахтаобод - Андижон (Бойкечик) | 43,0 | 1980 | 5 | Исузу | |||
14 | шай-284 | Пахтаобод - Маданият (Гулистон) | 25,0 | 1980 | 3 | Исузу | |||
15 | шай-402 | Андижон СМ - Янгикишлок (Яккатут) | 29,0 | 1990 | 5 | Исузу | |||
16 | шай-437 | Андижон - Пахтаобод | 36,8 | 1972 | 5 | ||||
17 | шай-441 | Андижон - Ойим | 43,5 | 1974 | 5 | Исузу | |||
18 | шай-457 | Андижон - Ж.Оламушук | 28,6 | 1974 | 8 | ||||
19 | шай-278 | Жахон бозори - Пахтаобод | 33,2 | 1996 | 5 | ||||
20 | шай-454 а | Жахон бозори - Пойтуг | 17,0 | 1996 | 5 | ||||
21 | шай-454 | Андижон - Пойтуг | 16,1 | 1972 | 10 | Исузу | |||
22 | шай-295 | Андижон - Пойтуг (Майгир) | 26,0 | 1976 | 5 | Исузу | |||
23 | шай-451 | Андижон - Хужаобод | 23,9 | 1972 | 5 | Исузу | |||
24 | шай-355 | Хужаобод - Имомота | 23,7 | 1975 | 3 | Исузу | |||
25 | шай-352 | Хужаобод - Мустакил. 16 йиллиги | 23,7 | 2006 | 4 | "Хўжаобод автохамрох" МЧЖ | Исузу | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
26 | шай-245 | Шахрихон - Олтинкул | 26,0 | 1975 | 7 | ||||
27 | шай-333 | Шахрихон - Асака | 20,3 | 1970 | 10 | Исузу | |||
28 | шай-203 | Шахрихон ББ - Олимбек | 23,1 | 1976 | 3 | ||||
29 | шай-243 | Шахрихон ББ - Улугнор ББ | 43,7 | 1974 | 12 | ||||
30 | шай-249 | Шахрихон ББ - Буз ББ | 12,0 | 1974 | 10 | Исузу | |||
31 | шай-210 | Назармахрам - Узункуча | 17,1 | 1976 | 5 | ||||
32 | шай-275 | Чинобод ББ - Шахрихон ББ | 20,9 | 1972 | 6 | Исузу | |||
33 | шай-442 | Чинобод АС-Андижон (Олтинкул) | 41,0 | 1970 | 5 | Исузу | |||
34 | шай-449 | Чинобод ББ-Андижон (Бобур) | 44,1 | 1974 | 5 | ||||
35 | шай-459 | Чинобод ББ-Андижон (Файзобод) | 43,2 | 1974 | 5 | ||||
36 | шай-236 | Жанубий Оламушук-Хужаобод | 25,0 | 1980 | 10 | Бахт ХАК | Исузу | 12.03.2014 | 11.03.2017 |
37 | шай-223 | Жалакудук - Қўғонтепа (Дустлик) | 17,4 | 1980 | 3 | Исузу | |||
38 | шай-227 | Жалакудук - Кургонтепа | 12,0 | 1976 | 2 | Бахт ХАК | Исузу | 12.03.2014 | 11.03.2017 |
39 | шай-341 | Жалакудук - Тешик тош | 24,2 | 1976 | 2 | Исузу | |||
40 | шай-396 | Жалакудук бошбекати-Ойим | 22,8 | 1976 | 2 | Бахт ХАК | Исузу | 12.03.2014 | 11.03.2017 |
41 | шай-439 | Булокбоши ББ - Андижон АШБ | 24,9 | 1972 | 7 | Исузу | |||
42 | шай-211 | Кургонтепа-Ойим-Дардак | 19,8 | 1982 | 4 | Исузу | |||
43 | шай-217 | Кургонтепа-Дардак-Дехкончек | 11,4 | 1982 | 8 | "Қўрғонтепа
автобаза транс" МЧЖ "Қўрғонтепа Донс" МЧЖ |
Исузу | 15.03.2016 | 14.03.2019 |
44 | шай-221 | Хонобод ББ - Кургонтепа ББ | 31,9 | 1976 | 6 | Исузу | |||
45 | шай-215 | Корасув - Суткон | 12,8 | 1980 | 2 | Исузу | |||
46 | шай-225 | Суткон - Кургонтепа ББ | 23,0 | 1980 | 2 | Исузу | |||
47 | шай-224 | Охунбобоев -Кургонтепа ББ | 11,0 | 1980 | 2 | Исузу | |||
48 | шай-319 | Мархамат ББ - Асака ББ | 20,3 | 1972 | 10 | "Алпомиш мероси" мчж | Исузу | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
49 | шай-480 | Мархамат ББ - Полвонтош | 17,1 | 1976 | 3 | "Алпомиш мероси" мчж | Исузу | ||
50 | шай-327 | Мархамат ББ - Найман | 10,9 | 1980 | 2 | Исузу | |||
51 | шай-383 | Мархамат ББ - Юқорировот (Ш.мерган) | 14,6 | 1980 | 3 | Исузу | |||
52 | шай-482 | Мархамат ББ - Қизилоёқ (Бобохуросон) | 10,8 | 1980 | 3 | "Алпомиш мероси" мчж | Исузу | ||
53 | шай-381 | Мархамат СМ - Булокбоши СМ | 29 | 1996 | 6 | "Алпомиш мероси" мчж | Исузу | 15.04.2015 | 14.04.2018 |
54 | шай-290 | Мархамат - Корабогиш | 6,2 | 1986 | 3 | "Алпомиш мероси" мчж | Исузу | ||
55 | шай-485 | Мархамат - Кипчок | 5,2 | 1986 | 3 | "Алпомиш мероси" мчж | Исузу | ||
56 | шай-450 | Ширмонбулоқ - Андижон АШБ | 31,3 | 1986 | 3 | "Абдужалил"СИЧК Х/к | Исузу | ||
57 | шай-449 | Ширмонбулоқ - Булоқбоши (Учтепа) | 11,9 | 1996 | 3 | Исузу | |||
1403,1 | 81 | ||||||||
4. Шахар атрофи йўналишли такси йўналишлари | |||||||||
1 | шйт-211 | Кургонтепа-Ойим-Дардак | 19,8 | 2006 | 8 | "Прадо транс" МЧЖ | Дамас | 12.05.2015 | 11.05.2018 |
2 | шйт-208 | Кургонтепа-Дехкончек | 11,4 | 2006 | 8 | Дамас | |||
3 | шйт-216 | Кургонтепа-Бирлашган | 12,0 | 2006 | 8 | Дамас | |||
4 | шйт-314 | Кургонтепа-Куштепа | 14,2 | 2006 | 10 | Дамас | |||
5 | шйт-217 | Дардақ-Қўрғонтепа (Дехқончек) | 11,4 | 2006 | 19 | Прадо транс МЧЖ | Дамас | 15.03.2016 | 14.03.2019 |
6 | шйт-218 | Кургонтепа - Савай 1-булим | 12,0 | 2006 | 8 | "Қўрғонтепа донс" мчж | Дамас | 17.08.2015 | 16.08.2018 |
7 | шйт-219 | Кургонтепа - Ёркишлок | 18,0 | 2006 | 27 | "Жалакудук авто транс" мчж "Қўрғонтепа донс"мчж | Дамас | 17.08.2015 | 16.08.2018 |
8 | шйт-213 | Кургонтепа - Маъмуробод | 11,2 | 2006 | 10 | "Сарбон люкс ривож" мчж | Дамас | 04.08.2015 | 03.08.2018 |
9 | шйт-212 | Кургонтепа - Чимён | 10,9 | 2006 | 10 | "прадо транс" МЧЖ | Дамас | 12.05.2015 | 11.05.2018 |
10 | шйт-227 | Кургонтепа - Жалакудук | 12,0 | 2006 | 15 | "Жалақудуқ автотранс" мчж | Дамас | 16.10.2015 | 15.10.2018 |
11 | шйт-223 | Кургонтепа - Жалакудук (Дустлик) | 17,4 | 2002 | 10 | Сарбон Люкс Авто МЧЖ | Дамас | 15.04.2015 | 14.04.2018 |
12 | шйт-221 | Қўрғонтепа - Хонобод | 31,9 | 2002 | 30 | "Диёр транс люкс" МЧЖ "Сарбон бизнес файз" мчж | Дамас | 25.08.2014 15.04.2015 | 24.08.2016 14.04.2018 |
13 | шйт-209 | Чилон мозор - Холис автотураргохи | 15,0 | 2006 | 70 | "Асл хамкор ривожи" МЧЖ "Вохид транс сервис" МЧЖ | Дамас | ||
14 | шйт-245 | Султонобод-Қўрғонтепа | 28,5 | 2011 | 10 | Ислом диёр люкс МЧЖ | Дамас | 15.03.2016 | 14.03.2019 |
15 | шйт-214 | ГЭС - Холис автотураргохи | 13,5 | 2008 | 50 | "Шоҳтранс" МЧЖ | Дамас | ||
16 | шйт-226 | Кургонтепа - Корасув | 12,4 | 2003 | 10 | "Сарбон люкс ривож" мчж "Қорасув автолюкс"МЧЖ | Дамас | 04.08.2015 | 03.08.2018 |
17 | шйт-436 | Кургонтепа-Андижон | 40,0 | 2000 | 20 | ГАЗель | |||
18 | Кургонтепа-Андижон | 2000 | 30 | Сарбон люкс авто МЧЖ "Асл хамкор ривожи"мчж | Дамас | 15.04.2015 16.10.2015 | 14.04.2018 15.10.2018 | ||
19 | шйт-215 | Корасув ББ-Суткон | 12,8 | 2006 | 10 | Дамас | |||
20 | шйт-220 | Корасув ББ-Дардак | 13,5 | 2006 | 15 | "Диёр транс люкс" мчж | Дамас | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
21 | шйт-346 | Корасув ББ-Хонобод ББ | 18,6 | 2003 | 15 | "Қорасув илғор транс" мчж | Дамас | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
22 | шйт-456 | Корасув ББ-Андижон АШБ | 49,6 | 2002 | 30 | "Диёр транс люкс" МЧЖ | Дамас | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
23 | шйт-415 | Андижон АШБ-Кадим | 11,8 | 2002 | 30 | Ишонч салтанати МЧЖ | Дамас | 10,12,2014 | 09,12,2016 |
24 | шйт-433 | Холис - Жевачи (Боғи-бобур) | 14,5 | 2013 | 40 | "Асл хамкор ривожи" мчж | Дамас | ||
25 | шйт-444 | Андижон-Мархамат | 33,8 | 2002 | 20 | "Андижон шахар олди автобуслар харакати" МЧЖ "Мулк савдо инвест"МЧЖ | Газел | 12.05.2015 | 11.05.2018 |
26 | шйт-390 | Узумзор АС - Куштепа | 36,2 | 2006 | 15 | Олтинкул
транс сервис мчж Формула транс МЧЖ |
Дамас | 16.03.2015 15.03.2016 | 15.03.2018 14.03.2019 |
27 | шйт-387 | Андижон - Орол | 26,8 | 2013 | 13 | Камрон нур транс мчж | Дамас | ||
28 | шйт-372 | Андижон - Гулобод | 18,0 | 2004 | 30 | Камрон нур транс мчж Камрон нур транс мчж | Дамас | ||
29 | шйт-386 | Андижон СМ - Тожик кишлок | 17,0 | 2006 | 50 | Камрон
нур транс мчж Олтинкўл транс сервис мчж |
Дамас | 13.05.2016 | 12.05.2019 |
30 | шйт-391 | Андижон СМ - Олтинкул | 20,2 | 2002 | 70 | Олтинкул транс сервис мчж | Дамас | 22.06.2015 | 21.06.2018 |
31 | шйт-393 | Андижон СМ - Миробод | 10,8 | 2008 | 30 | "Шохтранс"
мчж "Машхуртранс" МЧЖ |
Дамас | ||
32 | шйт-369 | Иттифоқ - Андижон | 10,8 | 2006 | 20 | "Машхуртранс" МЧЖ "Шохтранс" МЧЖ | Дамас | ||
33 | шйт-399 | Андижон - Храбек | 16,8 | 2006 | 30 | "Асл хамкор ривожи" МЧЖ "Вохид транс сервис" МЧЖ | Дамас | 22.06.2015 | 21.06.2018 |
34 | шйт-420 | Андижон - Бутакора | 13,2 | 2006 | 30 | "Камрон нур транс" мчж | Дамас | 10.10.2014 | 09.10.2016 |
35 | шйт-437 | Андижон - Пахтаобод | 31,8 | 2005 | 50 | "Машхур Асилбек" МЧЖ | Дамас | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
36 | шйт-440 | Андижон савдо маж. - Маданият | 36,0 | 2006 | 13 | "Бобур авто сервис" мчж "Маданият файз саноат" мчж | Дамас | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
37 | шйт-441 | Сой бўйи АС - Ойим | 43,5 | 2006 | 25 | Дилноза -2000 | Дамас | 15.03.2016 | 14.03.2019 |
38 | шйт-454 | Андижон-Пойтуғ | 17,4 | 2002 | 30 | "Оқ йўл сервис" МЧЖ "Оқёр транс сервис" МЧЖ | Дамас | 22.06.2015 | 21.06.2018 |
39 | шйт-460 | Андижон -Чувама | 21,8 | 2006 | 50 | "Бобур авто сервис" мчж "Вохидбек тех сервис" мчж | Дамас | 16.03.2015 | 15.03.2018 |
40 | шйт-401 | Юқори Чувама-Пойтуғ | 26,3 | 2015 | 13х13 |
Кўкчироқ
транс МЧЖ |
Дамас | 15.03.2016 | 14.03.2019 |
41 | шйт-494 | Андижон - Яккатут | 17,9 | 2006 | 25 | Омадли Мадинабегим транс МЧЖ | Дамас | 15.03.2016 | 14.03.2019 |
42 | шйт-350 | Янги кишлок - Андижон | 28,0 | 2006 | 10 | "Жавохир-бек транс" мчж | Дамас | 22.06.2015 | 21.06.2018 |
43 | шйт-439 | Булокбоши - Андижон | 24,3 | 2013 | 16 | "Булокбоши тикланиш транс" МЧЖ | Дамас | 22.06.2015 16.10.2015 | 21.06.2018 15.10.2018 |
44 | шйт-272 | Булок боши - Кулла | 11,0 | 2006 | 15 | "Инстант бусинес гроуп" МЧЖ | Дамас | тендер ўтказилди | |
45 | шйт-405 | Булок боши - Учтепа | 7,7 | 2006 | 20 | "Ёрқин келажак транс" МЧЖ | Дамас | тендер ўтказилди | |
46 | шйт-276 | Булок боши - Ширмон булок | 8,0 | 2006 | 10 | "Инстант бусинес гроупп" МЧЖ | Дамас | тендер ўтказилди | |
47 | шйт-358 | Булок боши - Хужаобод тиббиёт коллежи | 8,0 | 2006 | 15 | "Инстант бусинес гроуп"мчж | Дамас | 16.07.2015 | 03.08.2018 |
48 | шйт-362 | Булокбоши - Хужаобод | 8,0 | 2000 | 19 | "Азамат транс" МЧЖ | Дамас | тендер ўтказилди | |
49 | шйт-363 | Булок боши - Г Э С | 7,0 | 2006 | 15 | "Форус транс сервис" мчж | Дамас | ||
50 | шйт-352 | Булокбоши-Мустакил. 16 йиллиги | 33,0 | 2006 | 15 | "Инстант бусинес гроуп"мчж | Дамас | 16.07.2015 | 03.08.2018 |
51 | шйт-371 | Хўжаобод-3-бўлим | 11,0 | 2015 | 10 | "Хўжаобод автохамкор" МЧЖ | Дамас | 16.10.2015 | 15.10.2018 |
52 | шйт-351 | Хужаобод-Мустакил. 16 йиллиги | 23,7 | 2006 | 13 | "Хўжаобод авто хамкор" мчж "Сархад трансгаз" мчж | Дамас | 22.06.2015 29.07.2015 | 21.06.2018 16.08.2018 |
53 | шйт-353 | Хужаобод-Манак | 12,0 | 2006 | 13 | "Хужаобод автохамкор"МЧЖ | Дамас | 16.10.2015 | 15.10.2018 |
54 | шйт-354 | Хужаобод-Жалакудук | 12,9 | 2006 | 30 | "Жалакудук авто транс" мчж "Хўжаобод автохамкор" мчж | Дамас | 13.05.2016 | 12.05.2019 |
55 | шйт-355 | Хужаобод-Имомота | 23,7 | 2006 | 30 | "Хужаобод автохамрох" мчж "Хужаобод автохамкор" мчж | Дамас | 16.10.2015 | 15.10.2018 |
56 | шйт-361 | Хужаобод-Имомота (Алиота) | 24,0 | 2006 | 10 | "Хўжаобод авто хамкор" мчж | дамас | 15.04.2015 | 14.04.2018 |
57 | шйт-366 | Хужаобод-Козок | 10,0 | 2006 | 12 | "Хўжаобод автойўловчи тизим"МЧЖ | Дамас | 16.07.2015 | 03.08.2018 |
58 | шйт-473 | Хўжаобод-Сўқолоқ | 6,0 | 2015 | 13 | Ягона диёр транс МЧЖ | Дамас | 15.03.2016 | 14.03.2019 |
59 | шйт-451 | Хўжаобод-Андижон | 23,9 | 2002 | 60 | "Транс Андижон" мчж "Хўжаобод автойўловчи тизим"МЧЖ |
Дамас | 25.08.2014 22.06.2015 | 24.08.2016 21.06.2018 |
60 | шйт-452 | Хужаобод-Дилкушод | 18,8 | 2006 | 30 | "Ягона ишонч транс" МЧЖ "Ягона диёр транс" МЧЖ | Дамас | 15.03.2016 | 14.03.2019 |
